CubiScan 200-SQ
Le Cubiscan 200-SQ est un système de dimensionnement et de pesage en mouvement à grande vitesse. Il est capable de mesurer des boîtes et de nombreux types d'emballages irréguliers, notamment des polybags, des mailers et d'autres matériaux jusqu'à une hauteur minimale de 5 mm (.2″).
Caractéristiques standard
- Types de colis : Boîtes et de nombreux types d'UGS irrégulières
- Applications : Expédition sortante à haut volume et commerce électronique.
- Capacité de mesure : 2′ ceinture : 60″L x 23″W x 36″H et 132 lb.
- Courroie 3′ : 60″L x 35″W x 36″H et 132 lb.
Spécifications
POUR LES SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES | LONGUEUR 173 cm (68,3 po) LARGEUR 135 cm (53.1 in) HAUTEUR 156 cm (61,4 in) POIDS 460 kg (1014.1 lb) |
CAPACITÉS DE MESURE | LONGUEUR 6.0 à 60.0 in (15.0 à 153.0 cm) LARGEUR 4.0 à 36.0 in (10.0 à 90.0 cm) 4.0 à 48.0 in (10.0 à 120.0 cm) HAUTEUR 0,5 à 90,0 cm (0,2 à 36,0 in) (non-LFT) 3,0 à 90,0 cm (1,9 à 36,0 in) (LFT) |
INCRÉMENT DE MESURE | 0,2 in (0,5 cm) |
VITESSE DE LA CEINTURE | 30-120 m/minute (sans gauche) 30-100 m/minute (gauche) |
ESPACE MINIMAL ENTRE LES OBJETS | 27.6 in (70 cm) |
CARACTÉRISTIQUES DE L'OBJET | Opaque |
CAPACITÉ DE POIDS |
0,55 à 132,27 lb (0,25 à 60,00 kg) |
INCRÉMENT DE POIDS | 0,11 lb ( 0,05 kg) |
AUTRE | |
SORTIE DE DONNÉES | RS232C/RS422/Ethernet/DIO/USB (stockage des données) |
HUMIDITÉ | 15% à 85% sans condensation |
CAPTEUR DE MESURE | faisceau de lumière infrarouge |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 32˚ à 104˚f (0˚ à 40˚c) |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 200-240 vac triphasé, 50-60 hz |
You may also like
Plus de CubiScan
Vu récemment