Balances compactes - Série Newton
Les Newton Series sont des balances compactes avec un temps de réponse rapide, une capacité de poids de 120 g à 6100 g et une résolution allant de 0,01 g à 0,1 g. Leur portabilité alimentée par piles alcalines apporte un poids de précision à un nouveau niveau d'accessibilité. Avec une construction durable et un écran LCD rétroéclairé, la série Newton vous offre des mesures durables et précises, faciles à obtenir. Choisissez parmi dix modèles populaires: EJ-120 à l'EJ-6100.Pour les spécifications détaillées, téléchargez le Série Newton brochure.
Fonctionnalités notables
- Affichage LCD avec rétro-éclairage
- Pourcentage et comptage
- USB ou interface RS-232 en option
- Batterie (4 x AA non fournie) ou alimentation secteur
- Calibrage numérique complet
- Underhook weighing
- Fonction de gravité spécifique
- Vérifier la capacité de pesée
- Rapide - 1 seconde de temps de réponse
- Garantie de 5 ans
Les options comprennent
- EJ-02 Interface USB
- EJ-03 Interface RS-232C
- Sous-crochet EJ-07 pour EJ-3000 / EJ-4100 / EJ-6100
- Sous-crochet EJ-08 pour EJ-1500 / EJ-200
- EJ-11 Brise brise
- EJ-12 Housse de transport
- Kit de détermination de la densité EJ-13 pour EJ-120 / EJ-200 / EJ-300 / EJ-410 / EJ-610
Modèle | EJ-120 | EJ-200 | EJ-300 | EJ-410 | EJ-610 | EJ-1500 | EJ-2000 | EJ-3000 | EJ-4100 | EJ-6100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de poids | 120g | 210g | 310g | 410g | 610g | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
Min. afficher "d" | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Répétabilité Std. déviation | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Linéarité | ±0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g |
Dérive de sensibilité | ±20 ppm / °C (10°C-30°C / 50°F-86°F) | ±20 ppm / °C (10°C-30°C / 50°F-86°F) | ||||||||
Nombre d'échantillons | 5, 10, 25, 50 ou 100 pièces | 5, 10, 25, 50 ou 100 pièces | ||||||||
Max. Compter | 12,000 pcs | 21,000 pcs | 31,000 pcs | 41,000 pcs | 61,000 pcs | 15,000 pcs | 21,000 pcs | 31,000 pcsq | 41,000 pcs | 61,000 pcs |
Min. unité de poids | 0.01 g | 0.1 g | ||||||||
Min. % afficher | 0.1% | 0.1% | ||||||||
Min.100% poids | 1 g | 10 g | ||||||||
Afficher | Afficheur LCD à 7 segments avec rétroéclairage (hauteur de char 16mm) | Afficheur LCD à 7 segments avec rétroéclairage (hauteur de char 16mm) | ||||||||
Afficher l'update | 10 fois par seconde | 10 fois par seconde | ||||||||
Température de fonctionnement | ±20 ppm / °C (10°C-30°C / 50°F-86°F) | ±20 ppm / °C (10°C-30°C / 50°F-86°F) | ||||||||
Source de courant | 10 ° C-40 ° C / 14 ° F-104 ° F, moins de 85% HR (sans condensation) | 10 ° C-40 ° C / 14 ° F-104 ° F, moins de 85% HR (sans condensation) | ||||||||
Fonctionnement de la batterie | Environ 70 heures (rétroéclairage désactivé, piles alcalines) | Environ 70 heures (rétroéclairage désactivé, piles alcalines) | ||||||||
La taille du bac de pesée | 110 mm ¸ | 127 mm x 140 mm | ||||||||
Poids | Environ 850 g | Environ 1100 g | ||||||||
Poids d'étalonnage (réglage d'usine) | 100 g | 200 g | 300 g | 400 g | 600 g | 1500 g | 2000 g | 3000 g | 4000 g | 6000 g |
You may also like
Plus de A&D
Vu récemment